遂に始まります!夢のオールスターゲームです!
出場選手はこんな感じです↓
| セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 |
氏名 | 球団 | 背番号 | 出場 回数 | |||||||
| 原 辰徳 | G | 88 | 5・17(1) | 監督 | 梨田 昌孝 | F | 88 | 6・13(1) | ||||||
| 落合 博満 | D | 66 | 7・23(1) | コーチ | M.ブラウン | E | 81 | 1 | ||||||
| 小川 淳司 | S | 80 | 1 | 秋山 幸二 | H | 81 | 3・21 | |||||||
| ◎ | ☆ | 前田 健太 | C | 18 | 1 | 先発 | ◎ | 杉内 俊哉 | H | 47 | 5 | |||
| ◎ | 越智 大祐 | G | 22 | 1 | 中継 | ◎ | B.ファルケンボーグ | H | 25 | 2 | ||||
| ◎ | 藤川 球児 | T | 22 | 6 | 抑え | ◎ | 馬原 孝浩 | H | 14 | 3 | ||||
| 久保 裕也 | G | 11 | 1 | 投手 | ☆ | ダルビッシュ 有 | F | 11 | 4 | |||||
| 東野 峻 | G | 17 | 1 | 永井 怜 | E | 30 | 1 | |||||||
| 内海 哲也 | G | 26 | 3 | 川岸 強 | E | 51 | 1 | |||||||
| 岩瀬 仁紀 | D | 13 | 7 | 和田 毅 | H | 21 | 3 | |||||||
| 吉見 一起 | D | 19 | 3(1) | 涌井 秀章 | L | 18 | 4 | |||||||
| 浅尾 拓也 | D | 41 | 1 | B.シコースキー | L | 50 | 2 | |||||||
| 林 昌勇 | S | 12 | 2 | 小林宏 | M | 41 | 5 | |||||||
| 久保 康友 | T | 34 | 1 | 木佐貫 洋 | Bs | 12 | 2 | |||||||
| 山口 俊 | YB | 11 | 1 | 平野 佳寿 | Bs | 16 | 2 | |||||||
| ◎ | 城島 健司 | T | 2 | 10(1) | 捕手 | ◎ | 里崎 智也 | M | 22 | 5 | ||||
| ☆ | 阿部 慎之助 | G | 10 | 7 | ☆ | 嶋 基宏 | E | 37 | 2 | |||||
| 相川 亮二 | S | 2 | 3 | |||||||||||
| 一塁手 | ◎ | ☆ | 金 泰均 | M | 52 | 1 | ||||||||
| ☆ | ブランコ | D | 42 | 2 | ||||||||||
| ◎ | 東出 輝裕 | C | 2 | 4 | 二塁手 | ◎ | 井口 資仁 | M | 6 | 6 | ||||
| ☆ | 井端 弘和 | D | 6 | 7 | ☆ | 片岡 易之 | L | 7 | 2 | |||||
| ◎ | ☆ | 小笠原 道大 | G | 2 | 11 | 三塁手 | ||||||||
| ◎ | ☆ | 坂本 勇人 | G | 6 | 3 | 遊撃手 | ◎ | 川﨑 宗則 | H | 52 | 7 | |||
| ☆ | 中島 裕之 | L | 3 | 6 | ||||||||||
| 森野 将彦 | D | 30 | 2 | 内野手 | ◆ | 小谷野 栄一 | F | 5 | 1 | |||||
| 平野 恵一 | T | 5 | 2 | 西岡 剛 | M | 7 | 5 | |||||||
| ◇ | C.ブラゼル | T | 67 | 1 | ◇ | 田中 賢介 | F | 3 | 2 | |||||
| ◎ | ☆ | 青木 宣親 | S | 1 | 6 | 外野手 | ◎ | ☆ | 稲葉 篤紀 | F | 41 | 6 | ||
| ◎ | 松本 哲也 | G | 31 | 1 | ◎ | T-岡田 | Bs | 55 | 1 | |||||
| ◎ | ☆ | A.ラミレス | G | 5 | 6 | ◎ | 多村 仁志 | H | 6 | 1 | ||||
| ☆ | 和田 一浩 | D | 5 | 5 | ☆ | 鉄平 | E | 46 | 2 | |||||
| M.マートン | T | 9 | 1 | ☆ | 糸井 嘉男 | F | 26 | 2 | ||||||
| ◆ | 廣瀬 純 | C | 26 | 1 | ||||||||||
| DH | ◎ | 二岡 智宏 | F | 23 | 7 | |||||||||
| ☆ | 山﨑 武司 | E | 7 | 5 | ||||||||||
今までは、パシフィックリーグ75勝VSセントラルリーグ69勝です!
※予備日は7月25日(日)までとし、雨天中止の場合はその球場で順延。
※5回終了をもって試合成立とする。
※全試合DHルールを採用。
※試合は9回をもって終了、引き分けの場合の再試合は行わない。
ミートブラザーでは、この2日間、なんと2時間飲み放題1280円(生ビール付き)、食べ飲み放題3500円(オーストラリア産生ラム、焼野菜とキノコ盛り、漬物、ライス)に人数分、塩ホルモン付きという
オールスター戦企画をやります!
ミートブラザーズ倶楽部で試合を応援しに来ませんか??
冷たいビールとおいしいお肉を食べながら、野球観戦しに来て下さい!
従業員一同心よりお待ちしております!!
今日は3位決定戦の試合を放映しています!!
まだ観ていない人も観た人もミートブラザーズ倶楽部で盛り上がりませんか?
ドイツ対ウルグアイの白熱した試合を皆で観戦しましょう!!
本日、18時~22時まで日ハムVSソフトバンクの試合を放映しています!
日ハムスターティングメンバー!!
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | (投) | 矢貫 俊之 | 右 | 4.05 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 田中 賢介 | 左 | .361 | .385 |
| 2 | (左) | 森本 稀哲 | 右 | .295 | .500 |
| 3 | (一) | 稲葉 篤紀 | 左 | .261 | .231 |
| 4 | (三) | 小谷野 栄一 | 右 | .299 | .182 |
| 5 | (中) | 糸井 嘉男 | 左 | .333 | .250 |
| 6 | (指) | 鵜久森 淳志 | 右 | .353 | .500 |
| 7 | (右) | 陽 岱鋼 | 右 | .230 | .250 |
| 8 | (捕) | 鶴岡 慎也 | 右 | .248 | .444 |
| 9 | (遊) | 金子 誠 | 右 | .274 | .273 |
ソフトバンクスターティングメンバー!!
| 投手 | 位置 | 選手名 | 投 | |
|---|---|---|---|---|
| 先発 | (投) | 杉内 俊哉 | 左 | 3.82 |
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打 | 打率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 川﨑 宗則 | 左 | .306 | .091 |
| 2 | (二) | 本多 雄一 | 左 | .295 | .000 |
| 3 | (左) | オーティズ | 右 | .269 | .364 |
| 4 | (右) | 多村 仁志 | 右 | .325 | .200 |
| 5 | (一) | ペタジーニ | 左 | .289 | .182 |
| 6 | (指) | 松中 信彦 | 左 | .247 | .250 |
| 7 | (三) | 松田 宣浩 | 右 | .279 | .300 |
| 8 | (中) | 長谷川 勇也 | 左 | .254 | .111 |
| 9 | (捕) | 田上 秀則 | 右 | .167 | .400 |
是非御来店おまちしております!!
2010年6月11日開幕!
日本代表試合日程
グループE
6月14日(23:00) VSカメルーン代表
6月19日(20:30) VSオランダ代表
6月24日(27:30) VSデンマーク代表
()内は日本時間です!
日本代表1位通過の場合はグループF2位と
2位通過の場合はグループF1位との対戦となります。
グループFには強豪イタリアもいますし1位突破を期待したいですね!
ミートブラザーズでは全試合放送いたします。
24日のデンマーク戦27:30キックオフなので録画放送いたします。
当店のワールドカップ期間中の特別企画をただいま考え中です。
きっといいことありますよ・・・!!!
後日公開いたします。お楽しみに!
みんなで勝利の瞬間を分かち合いましょう!
ミートブラザーズ倶楽部に予約の連絡をする。
TEL 011-211-1289
E-mail info@meat-brothers.jp
※ メール・ファックスでご予約を頂きましたら、折り返し確認のご連絡をさせて頂きます。確認が取れない場合、予約取り消しとなりますのでご注意下さい。当日のご予約はお電話でお願い致します。